省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 省控线 | 结束时间 |
福建 | 理科 | 17 | 17 | 475 | 445 | 459.65 | 445 | 393 | 7月10日 |
天津 | 理科 | 7 | 7 | 455 | 431 | 443.86 | 431 | 400 | 7月17日 |
上海 | 4 | 4 | 432 | 420 | 425.3 | 420 | 403 | 7月20日 | |
山东 | 理科 | 20 | 20 | 487 | 476 | 480.5 | 476 | 443 | 7月20日 |
海南 | 理科 | 14 | 14 | 590 | 568 | 577.36 | 568 | 539 | 7月19日 |
辽宁 | 理科 | 18 | 18 | 507 | 441 | 456.87 | 441 | 369 | 7月21日 |
内蒙古 | 理科 | 4 | 4 | 432 | 390 | 414.25 | 390 | 352 | 7月22日 |
广西 | 理科 | 23 | 23 | 513 | 482 | 494 | 482 | 347 | 7月25日 |
宁夏 | 理科 | 2 | 2 | 434 | 424 | 429 | 424 | 381 | 7月25日 |
贵州 | 理科 | 32 | 32 | 459 | 423 | 429.97 | 423 | 369 | 7月26日 |
江西 | 文科 | 10 | 10 | 556 | 551 | 553.59 | 551 | 502 | 7月26日 |
理科 | 23 | 29 | 522 | 505 | 511.43 | 505 | 449 | 7月26日 | |
安徽 | 理科 | 20 | 20 | 492 | 483 | 485.95 | 483 | 426 | 7月27日 |
河北 | 理科 | 6 | 6 | 503 | 497 | 499.6 | 497 | 379 | 7月28日 |
河南 | 文科 | 14 | 14 | 535 | 524 | 528.5 | 524 | 447 | 7月28日 |
理科 | 22 | 22 | 502 | 488 | 492.9 | 488 | 385 | 7月28日 | |
四川 | 理科 | 21 | 21 | 550 | 521 | 529.53 | 521 | 459 | 7月29日 |
云南 | 理科 | 21 | 21 | 531 | 478 | 491 | 478 | 435 | 7月29日 |
重庆 | 文科 | 3 | 3 | 553 | 524 | 535.5 | 524 | 458 | 7月30日 |
理科 | 20 | 20 | 509 | 496 | 501.7 | 496 | 435 | 7月30日 | |
湖南 | 文科 | 6 | 6 | 552 | 547 | 549.3 | 547 | 523 | 7月30日 |
理科 | 17 | 29 | 501 | 490 | 494.4 | 490 | 448 | 7月30日 | |
甘肃 | 理科 | 36 | 36 | 466 | 440 | 449.32 | 440 | 366 | 7月31日 |
新疆 | 文科 | 30 | 30 | 448 | 388 | 415.63 | 388 | 387 | 8月9日 |
理科 | 30 | 30 | 402 | 346 | 371.7 | 346 | 326 | 8月9日 |
备注:考生可登录“高考录取查询”系统查询录取结果。